Lady Bourges (BE09-4063032)

Super Vliegduivin!!!

  • 2e Provinciaal Bourges I 3.025d 2010
  • 28e Nationaal Bourges I 17.136d 2010
  • 5e Provinciaal Bourges II 1.418d 2012
  • 12e Provinciaal Bourges I 3.653d 2012
  • 70e Nationaal Bourges I 20.592d 2012
  • 30e Provinciaal Bourges II 1.414d 2013
  • 80e Nationaal Bourges II 9.639d 2013
  • 7e Provinciaal Gueret 2.345d 2013
  • 14e Provinciaal Montluçon 3.984d 2012
  • 14e Provinciaal Vierzon 872d 2010
  • 19e Provinciaal Chateauroux 3.883d 2012
  • 25e Provinciaal Blois 3.500d 2011
  • 29e Provinciaal Montrichard 3.047d 2011
  • 29e Provinciaal Blois 1.033d 2012
  • 190e Nationaal Argenton 11.009d 2011
  • 169e Nat. ZB Chateauroux 5.671d 2012
  • 1e Vierzon 639d 2011
  • Op lokaal vlak won zij 8 zuivere 1e prijzen op gem. 300 duiven.

Moeder van:

  • 1e Bourges II 1.020 Jonge 2014
  • 7e Provinciaal Bourges II 6.970 Jonge 2014
  • 53e Nationaal Bourges II 30.180 Jonge 2014

Zus van:

  • 5e, 33e en 35e Provinciaal Bourges I 3.811d 2014
  • 9e Provinciaal Chateauroux 1.130d 2013
  • 4e Provinciaal Argenton 1.608d 2014
  • 15e Provinciaal La Souterainne 4.250 Jonge 2014

Vader: Chipo

Vader:

Lady Bourges:

  • 2e Provinciaal Bourges I 3.025p 2010
  • 28e Nationaal Bourges I 17.136p 2010
  • 5e Provinciaal Bourges II 1.418p 2012
  • 12e Provinciaal Bourges I 3.653d 2012
  • 70e Nationaal Bourges I 20.592p 2012
  • 80e Nationaal Bourges II 9.639p 2013
  • 7e Provinciaal Gueret 2.345p 2013
  • 14e Provinciaal Montluçon 3.984p 2012
  • 14e Provinciaal Vierzon 872p 2010
  • 19e Provinciaal Chateauroux 3.833p 2012
  • 25e Provinciaal Blois 3.500p 2011
  • 29e Provinciaal Montrichard 3.047p 2011
  • 29e Provinciaal Blois 1.033p 2012
  • 1e Vierzon 639p 2011

Vader:

  • 1e Provinciaal Bourges II 1.257d 2015 - Snelste van bijna 12.000d prov.
  • 5e, 33e en 35e Provinciaal Bourges I 3.811d 2014
  • 9e Provinciaal Chateauroux 1.130d 2013
  • 4e Provinciaal Argenton 1.608d 2014
  • 15e Provinciaal La Souterainne 4.250 Jonge 2014

Lady Bourges

Blijf op de hoogte van alle nieuws en resultaten.